<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Barcelona's Chiringuito</title>
	<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/</link>
	<language>es-es</language>
	<copyright>Copyright 2012, tiempobbdo.com</copyright>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:24:06 GMT+1</pubDate>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:24:06 GMT+1</lastBuildDate>
	<category>Blog, Publicidad, Ads</category>
	<generator>tempoBloggingEngine</generator>
	<description>El blog de Tiempo BBDO Barcelona.</description>
	<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>


 
	<item>
		<title><![CDATA[PressPausePlay]]></title>
		<description><![CDATA[<p><object width="580" height="470"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34608191&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34608191&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="470"></embed></object></p><p>La revolución digital en la que nos encontramos inmersos está cambiando nuestras vidas. Pero sobre todo ha afectado en gran manera a la cultura, haciéndola accesible a todo el mundo, democratizándola en todas sus etapas; en su creación, su difusión y su consumo. El documental PressPausePLay plantea cómo estos avances tecnológicos unidos a la evolución de la red han dado la posibilidad a millones de personas desconocidas de poder realizar y mostrar al mundo sus creaciones, sin necesidad de ningún intermediario y a costes bajos; algo que, tan sólo hace unos años, estaba reservado únicamente a unos pocos privilegiados.&#160;</p><p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3721/presspauseplay-title.jpg" width="550" class="imgPost" /></p><p>A través de las declaraciones de algunos de los artistas digitales más importantes de nuestra era, el documental se adentra en los cambios convulsos que está sufriendo la industria musical, el cine, el arte o los videojuegos y nos muestra casos reales de personas anónimas que han conseguido triunfar en todo el mundo realizando y distribuyendo sus creaciones desde una habitación de casa. Pero también nos plantea una pregunta interesante: ¿la democratización de la cultura mejora realmente su calidad o está causando el efecto contrario? &nbsp;</p><p>Y como dato curioso decir que el documental ha sido creado por la agencia creativa <a href="http://www.houseofradon.com">House of Radon</a>, ubicada en Estocolmo; lo cual demuestra una vez más cómo nuestro sector se está reconvirtiendo a pasos de gigante gracias en parte a los nuevos avances tecnológicos y a la evolución de la red.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:30:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/presspauseplay</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/presspauseplay</guid>
		<author>
			2/@tomasferrandiz		</author>
				<category>documental</category>	
					<category>digital</category>	
					<category>tecnología</category>	
					<category>internet</category>	
					<category>tendencias</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/presspauseplay#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title><![CDATA[Video Currículum de una persona con discapacidad]]></title>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3720/Captura_de_pantalla_2012-01-24_a_las_13.17.42.png" width="423" class="imgPost" /></p><p>En su video currículum Luis Castro, un joven con discapacidad, se dirige a los empresarios pidiéndoles un puesto de trabajo y les recuerda&#160;los beneficios fiscales y las ayudas que se obtienen por incorporar a plantillas a personas con discapacidad física, sensorial o psíquica . Luis habla claro, sin rodeos y explica por qué una empresa ha de contratarlo. &nbsp;El personaje de "Luis" está caracterizado por una persona con Síndrome de Down y en la vida real ya ha conseguido un trabajo. Sin embargo él es la voz&nbsp;de todo un colectivo que tiene mucho que ofrecer a la sociedad y no tiene oportunidad de demostrar su valía.&nbsp;</p><p>Éste es nuestro primer trabajo para la <a href="http://www.fundaciononce.es/ES/QuienesSomos/Paginas/QuienesSomos.aspx" title="fundacion once">Fundación ONCE</a> y <a href="http://www.fsc-inserta.es/" title="fsc inserta">FSC Inserta</a>, su entidad de inserción laboral. Una campaña de sensibilización que pretende fomentar el empleo y la formación de&nbsp;las personas con discapacidad.&nbsp;</p><p><p><object width="580" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ODuZadx4HzM&hl=es&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ODuZadx4HzM&hl=es&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true" width="580" height="350"></embed></object></p></p><p>Siscu Molina <a href="https://twitter.com/#!/siscumolina" title="siscu">(@siscumolina)</a></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:52:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/video-curriculum-de-una-persona-con-discapacidad</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/video-curriculum-de-una-persona-con-discapacidad</guid>
		<author>
			3/@siscumolina		</author>
				<category>trabajos</category>	
					<category>internet</category>	
					<category>viral</category>	
					<category>social</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/video-curriculum-de-una-persona-con-discapacidad#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title><![CDATA[Litoral: la bisabuela viene de visita]]></title>
		<description><![CDATA[<p>En la última campaña de Fabada Litoral, la madre de la abuela decide dejar su pueblo natal, a sólo 1.5km de casa de su hija, y junto a las tías solteronas decide hacerle una visita; necesita comprobar si la receta familiar de su fabada sigue siendo tan natural como siempre. &#160;La bisabuela es la más temida del lugar y sin duda uno de los test más duros a los que la abuela se ha enfrentado jamás. ¿Conseguirá llevarla al lado oscuro?</p><p><p><object width="580" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/woiZMR6WnGY&hl=es&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/woiZMR6WnGY&hl=es&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true" width="580" height="350"></embed></object></p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/litoral-la-bisabuela-viene-de-visita</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/litoral-la-bisabuela-viene-de-visita</guid>
		<author>
			2/@tomasferrandiz		</author>
				<category>trabajos</category>	
					<category>spots</category>	
					<category>internet</category>	
					<category>clientes</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/litoral-la-bisabuela-viene-de-visita#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title><![CDATA[Bienvenido Carlitos Adán ]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Hoy se incorpora a <a href="http://tiempobbdo.com/" title="tiempo bbdo">Tiempo BBDO</a> Carlos Adán como Director de Arte.</p><p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3719/Captura_de_pantalla_2012-01-16_a_las_12.05.32.png" width="566" class="imgPost" /></p><p>Carlos es Diplomado en Diseño Gráfico y Comunicación. Viene de Mallorca donde este último año ha estado trabajando en <a href="http://www.camper.com/es" title="camper">Camper</a> como director de arte y responsable del departamento de diseño y retail marketing. Anteriormente trabajó en &#160;CP Proximity, Shackleton y Double You. Bienvenido a la Tiempo Carlos :)</p><p><a href="https://twitter.com/#!/siscumolina" title="siscu">Siscu Molina (@siscumolina)</a></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:59:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/bienvenido-carlitos-adan-</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/bienvenido-carlitos-adan-</guid>
		<author>
			3/@siscumolina		</author>
				<category>nuestra gente</category>	
					<category>tuset 6ª planta</category>	
					<category>Tiempo BBDO</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/bienvenido-carlitos-adan-#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title><![CDATA[8 grupos y canales de Vimeo para inspirarse]]></title>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3718/Vimeo_channels.png" width="580" class="imgPostA" /></p><p><a href="http://www.vimeo.com">Vimeo</a> se ha convertido en una de las plataforma de vídeo de referencia entre todos los que nos dedicamos a la creatividad, sin importar el sector en el que trabajemos. En ella infinidad de realizadores profesionales, amateurs, vídeo artistas, animadores, diseñadores, etc... cualgan sus creaciones diariamente. Tanto si te dedicas a algo relacionado con la creatividad como si no, te recomiendo que al menos un par de veces por semana dediques unos minutos a navegar por esta prestigiosa comunidad; te aseguro que prácticamente a diario encontrarás alguna joya que, si no te inspira, por lo menos te alegrará el día.</p><p>En Vimeo puedes navegar también entre los diferentes grupos y canales especializados que día a día se van creando. Los hay de todo tipo y si te abres una cuenta y te unes a los que te interesan, acabarás configurándote una página de inicio en Vimeo totalmente personalizada con todas las novedades que esos canales vayan publicando.</p><p>Para facilitarte el trabajo he hecho una lista de 8 canales y grupos que visito cada mañana. Todo ellos me aportan algo de inspiración y en todos encuentro siempre cosas que, como mínimo, hacen que la visita a la web haya valido la pena. Qué los disfrutes.</p><p>1.<a href="http://vimeo.com/channels/hd">The Vimeo &#160;HD Channel</a></p><p>Los chicos de Vimeo recopilan semanalmente los vídeos más inspiradores que encuentran en la comunidad. Todos ellos en HD para nuestro gozo y disfrute. Aquí encontrarás de todo, desde animación, motion graphics, experimentos visuales, cortometrajes... Si vale la pena y alguien lo pone en Vimeo, seguro que aquí lo encuentras.</p><p><object width="580" height="470"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34952048&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34952048&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="470"></embed></object></p><p>2.&nbsp;<a href="http://vimeo.com/channels/everythinganimated">Everything Animated&nbsp;</a></p><p>Uno de los canales de animación por excelencia. Por lo general lo que aquí encontrarás son cortometrajes de animación realizados con todo tipo de técnicas. Muchos de ellos vienen de ganar premios en infinidad de festivales, así que puedes pasarte horas disfrutando de animación de calidad.</p><p><object width="580" height="470"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=35108500&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=35108500&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="470"></embed></object></p><p>3.&nbsp;<a href="http://vimeo.com/channels/motionsoup">Motion Soup&nbsp;</a></p><p>Otro grupo de animación, esta vez algo más experimental. Stop motion, video arte, 3D, motion... Para no aburrirte, vamos.</p><p><object width="580" height="470"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=25573104&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=25573104&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="470"></embed></object></p><p>4.&nbsp;<a href="http://vimeo.com/channels/smartmotion#34911269">Smart Motion</a></p><p>De estos últimos canales que he mencionado, Smart Motion es quizá el grupo más enfocado a Motion Graphics. Muchas de las caretas que puedes ver en televisiones de todo el mundo tienen un lugar en este espacio. Además, encontrarás innumerables vídeos creados a partir de infografías que en los últimos años se han hecho muy populares en nuestro sector por explicar cosas como el estado de internet, hacer un "did you know" o mostrar estadísticas relacionadas con las redes sociales.</p><p><object width="580" height="470"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34951813&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34951813&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="470"></embed></object></p><p>5.&nbsp;<a href="http://vimeo.com/channels/newwaysofinteraction">New Ways of interaction</a></p><p>Experimentos digitales, instalaciones interactivas, tecnologías multitouch, interfaces gestuales, realidad aumentada, computación avanzada, robótica... New Ways of Interaction es uno de los grupos&nbsp;más conocidos dentro de la comunidad Vimeo, dedicado exclusivamente a mostrar los mejores proyectos interactivos desarrollados por todo el mundo . De obligada visita.&nbsp;</p><p><object width="580" height="470"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32851474&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32851474&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="470"></embed></object></p><p>6.&nbsp;<a href="http://vimeo.com/channels/pbfavourite">Philip Bloom Favourites</a></p><p>A Philip Bloom se le considera uno de los primeros realizadores independientes en utilizar las cámaras HDSLR (en especial la 5D Mark II) Es uno de los precursores y se ha convertido en un auténtico gurú, impartiendo clases maestras por todo el mundo. Dentro de Vimeo, además, es uno de los miembros más respetados. Cualquier vídeo de Bloom aparece inmediatamente en portada de la web, empujado por miles de "likes". Además de sus otros dos canales, Philip creó uno especialmente dedicado a sus vídeos favoritos; es decir, todas aquellas creaciones dentro de Vimeo que le han llamado la atención. Hay de todo y de mucha calidad. Cortometrajes, documentales, video arte...</p><p><object width="580" height="470"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32001208&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32001208&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="470"></embed></object></p><p>7.&nbsp;<a href="http://vimeo.com/groups/creativeapps/videos">Creative Applications</a></p><p>Programación creativa. Es decir todo lo que tenga que ver con proyectos audiovisuales realizados en Linux, Java, HTML, Flash...etc, etc... básicamente encontrarás &nbsp;aplicaciones &nbsp;móviles para iOs y Android, interfaces digitales y proyectos interactivos de todo tipo y condición. Para volverse loco.</p><p><object width="580" height="470"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=21038285&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=21038285&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="470"></embed></object></p><p>8.&nbsp;<a href="http://vimeo.com/channels/shortoftheweek">Short of the week</a></p><p>Y por último y como su propio nombre indica, un canal que hace algo tan simple como subir un cortometraje a la semana. Además de poder ver algunos de los cortos más galardonados de años anteriores, encontrarás cortometrajes de nueva creación y que actualmente &nbsp;están corriendo por los festivales más conocidos. Ya sabes, con que lo visites los viernes, es suficiente.</p><p><object width="580" height="470"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34783754&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34783754&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="470"></embed></object></p><p><a href="http://www.tomasferrandiz.com">@tomasferrandiz</a></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:50:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/8-grupos-y-canales-de-vimeo-para-inspirarse</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/8-grupos-y-canales-de-vimeo-para-inspirarse</guid>
		<author>
			2/@tomasferrandiz		</author>
				<category>vimeo</category>	
					<category>inspiración</category>	
					<category>instalaciones</category>	
					<category>internet</category>	
					<category>digital</category>	
					<category>videoclips</category>	
					<category>documental</category>	
					<category>cortometrajes</category>	
					<category>experimentos</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/8-grupos-y-canales-de-vimeo-para-inspirarse#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title><![CDATA[La importancia de apretar el botón]]></title>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3716/Diana_2.jpg" width="580" class="imgPostA" /></p><p>He de reconocer que una parte importante de mi vida ya es digital; aún así hay algo dentro de mí que me pide tomarme un descanso de vez en cuando. Así que aprovecho las vacaciones para, entre otras cosas, intentar desconectar literalmente del mundo online. Esta vez con el tema digital he ido un poco más lejos, y es que&#160;he tenido una regresión analógica. Sucedió cuando me enteré de que la gente de Impossible, <a href="http://www.barcelonaschiringuito.com/no-estaba-muerta">del que ya os hablamos hace tiempo</a>,&nbsp;<a href="http://shop.the-impossible-project.com/stores/partners/barcelona">abría tienda en Barcelona</a>. Para los que no lo conozcáis, <a href="http://www.the-impossible-project.com/">Impossible Project</a> fue fundada por un multimillonario que&nbsp;en 2008&nbsp;adquirió Polaroid, la marca de cámaras instantáneas que unos meses antes se declaró en suspensión de pagos y decidió no fabricar más cámaras ni carretes. Impossible ha conseguido posicionar la marca de nuevo, tal y como en su momento hizo la <a href="http://www.lomography.es/">Sociedad Lomográfica</a> con la <a href="http://shop.lomography.com/cameras/lc-a-cameras">histórica Lomo</a>. Ahora se pueden conseguir carretes especiales de Polaroid que ofrecen diferentes tonos de color, texturas y que juegan incluso con el color de los marcos. Así que me picó la curiosidad y decidí desempolvar mi vieja Polaroid, ir a la tienda y comprar un par de carretes.</p><p>Coincidió también que, mi mujer, al ver esa especie de renacimiendo analógico que sufrí decidió pedirle a Papá Noël mi tercera cámara perteneciente a la Sociedad Lomográfica. La escogida fue una <a href="http://microsites.lomography.com/diana/">Diana</a>, una cámara de plástico que se popularizó en los 60 debido a su bajo coste y dejó de fabricarse en los 70. Los fotógrafos "más modernos" de los 80 la recuperaron considerando que representaba la esencia más pura de la fotografía; colores saturados, incapacidad de enfocar correctamente, viñeteado y resultados impredecibles en cada disparo. Podéis ver su historia completa <a href="http://www.dianacamera.com/artists-statement/">aquí</a>. Como curiosidad, decir que ni siquiera utiliza carretes de 35mm sino de 120, que se hicieron muy populares en los 60 en países asiáticos.</p><p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3716/impossibleprojectjojo.jpg" width="580" class="imgPostA" /></p><p>Así que, como cada año visité a mi familia cargado con mis cámaras habituales, la 60D y la GoPro, mis trípodes, mis complementos digitales y además acabé de llenar el maletero con la Polaroid y la Diana recién estrenada. Y fue entonces cuando comprobé la enorme diferencia que supone, frente a una digital, tener una cámara analógica entre las manos. Casi ya no recordaba la sensación. No es por la textura, ni por los colores, ni por la viñeta, ni por los desenfoques, cosas que pueden conseguirse fácilmente también disparando en digital... es por la capacidad de decisión a la hora de apretar el botón de disparo. La cámara analógica te pone &nbsp;los pies en la tierra y acentúa de alguna manera tu capacidad para detectar el momento idóneo de disparar la foto. De repente sabes que cada fotograma que expones a la luz es valioso. Primero porque sólo tienes 12 ó 16 oportunidades (en el caso de la Diana) y después porque no están los tiempos como para gastar en revelado y menos aún cuando descubres que, por el precio de revelar tres carretes, te compars dos tarjetas SD de 16 gigas que puedes llenar con miles de fotos o cientos de vídeos.</p><p>Así que todo eso hace que el hecho de apretar el botón sea algo meditado. El acto de tomar la foto se magnifica. Intentas encontrar el momento justo y sabes que, si vas a experimentar, te toca pensarte bien cómo lo vas a hacer y qué quieres enseñar. No hay vuelta atrás. Y es ahí precisamente donde radica la gran diferencia y el romanticismo de volver a lo analógico; el valor que se le da a cada instantánea es infinitamente mayor. Si disparando en digital es en la cantidad donde encuentras la calidad, en el analógico, es en la reflexión a la hora de disparar donde puedes llegar a conseguir cosas interesantes.</p><p>Aunque lo reconozco; no voy a volver a lo analógico. He tenido un flirteo y de alguna manera me ha hecho revivir aquella época donde el tiempo pasaba un poco más despacio y donde intentabas darle la importancia a cada momento y decidir si merecía o no la pena retratarlo con tu vieja cámara. Y que queréis que os diga, tener un flirteo así de vez en cuando no está nada mal, sobre todo pensando en los tiempos que corren.</p><p><a href="https://picasaweb.google.com/112500145921359682714/ExperimentingWithTheDiana">Aquí </a>podéis ver algunas de las instantáneas de esos carretes que hice en Navidad. No son gran cosa pero para mi tienen mucho valor.&nbsp;</p><p>Y por si os interesa engañar a vuestras jóvenes y virginales cámaras digitales con una analógica madura y con experiencia, ahí van unos links. Disfrutadlos.</p><p><a href="http://www.lomography.es/">Lomography Spain </a>- Para conseguir la Diana y muchas más.</p><p><a href="http://www.the-impossible-project.com/es/">Impossible Project </a>- Películas Polaroid, cámaras instantáneas y mucho más.</p><p><a href="http://www.toycamera.com/">Toy Cameras</a> - Cámaras de plástico de todo tipo de formatos y 100% analógicas.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:50:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/la-importancia-de-apretar-el-boton</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/la-importancia-de-apretar-el-boton</guid>
		<author>
			2/@tomasferrandiz		</author>
				<category>fotografía</category>	
					<category>arte</category>	
					<category>tendencias</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/la-importancia-de-apretar-el-boton#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title><![CDATA[Aprender]]></title>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3715/Captura_de_pantalla_2012-01-10_a_las_12.51.01.png" width="539" class="imgPost" /></p><p>No hemos encontrado un video mejor para sugerirte lo que has de hacer este año :).&#160;</p><p><object width="580" height="470"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=27244727&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=27244727&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=DB2725&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="470"></embed></object></p><p><a href="https://twitter.com/#!/siscumolina" title="twitter">Siscu Molina&nbsp;(@siscumolina)</a></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:40:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/aprender</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/aprender</guid>
		<author>
			3/@siscumolina		</author>
				<category>motivación</category>	
					<category>estrategias</category>	
					<category>contenido</category>	
					<category>general</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/aprender#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title><![CDATA[Tu ayuda es mi voz]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Hace una semana acabamos el proyecto "Tu ayuda es mi voz" para la <a href="http://www.alia2.org/?gclid=CNS425n2s60CFUUPfAodYFhsmg" title="fundacion alia2">Fundación Alia2</a>. Es una campaña solidaria que busca recaudar fondos&#160;para combatir la pornografía infantil a través de mensajes al teléfono '28012' , y que cuenta con el apoyo de personajes conocidos como Irene Villa, Leopoldo Abadía, Fernando Romay, Blanca Fernández Ochoa e Irene Visedo. Es una campaña modesta en la que hemos participado desinteresadamente la productora <a href="http://www.petragarmon.com/" title="petra">Petra Garmon</a>, la companía de sonido <a href="http://www.bso.es/" title="bso">BSO</a> y <a href="http://tiempobbdo.com/" title="tiempo bbdo">Tiempo BBDO</a>.&nbsp;</p><p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3714/Captura_de_pantalla_2012-01-03_a_las_15.36.26.png" width="360" class="imgPost" /></p><p>El objetivo de esta iniciativa&nbsp;como dice el director de la fundación, Miguel Comín, es "seguir educando a la sociedad en la importancia que tiene hacer un buen uso de Internet y continuar desarrollando nuevas tecnologías que luchen contra el ciber-delito en la Red". La Fundación consiguió el año pasado algunos<a href="http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101229/una-red-pornografia-infantil-abuso-ninos-catalunya/642221.shtml" title="el periodico"> éxitos en la lucha contra la pornografía</a> infantil en nuestro país y ayudó a desmantelar junto a la policía algunas redes de<a href="http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/delitos-informaticos/espana-es-el-segundo-pais-del-mundo-en-intercambio-de-pornografia-infantil-segun-la-fundacion-alia2_rfausQH76grAQpvMphwDL5/" title="alia2"> pederastas en la red</a>. Es un tema difícil y complicado en el que la mayoría de la gente no piensa y no quiere sentirse aludido. Nadie piensa que sus hijos puedan correr un riesgo real, que puedan contactar con una red de pornografía o que un pederasta pueda extorsionarles. Sin embargo el riesgo es real y cada día cientos de niños son acosados sexualmente en internet.&nbsp;</p><p>Os pedimos vuestra colaboración para extender el mensaje y este video haciéndolo llegar al máximo de personas posible. Tu ayuda es nuestra voz. Gracias.</p><p><p><object width="580" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/P8aOd3VcFd0&hl=es&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/P8aOd3VcFd0&hl=es&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true" width="580" height="350"></embed></object></p></p><p><a href="https://twitter.com/#!/siscumolina" title="twitter">Siscu Molina&nbsp;(@siscumolina)</a></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:48:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/tu-ayuda-es-mi-voz</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/tu-ayuda-es-mi-voz</guid>
		<author>
			3/@siscumolina		</author>
				<category>trabajos</category>	
					<category>internet</category>	
					<category>non profit</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/tu-ayuda-es-mi-voz#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title><![CDATA[2012. El año de la Acción, el año de la Innovacion]]></title>
