<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Barcelona's Chiringuito</title>
	<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/</link>
	<language>es-es</language>
	<copyright>Copyright 2010, tiempobbdo.com</copyright>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:22:12 GMT+1</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:22:12 GMT+1</lastBuildDate>
	<category>Blog, Publicidad, Ads</category>
	<generator>tempoBloggingEngine</generator>
	<description>El blog de Tiempo BBDO Barcelona.</description>
	<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>


 
	<item>
		<title>Gatorade se toma en serio las redes sociales</title>
		<description><![CDATA[<p><p><object width="580" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/InrOvEE2v38&hl=es&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/InrOvEE2v38&hl=es&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true" width="580" height="350"></embed></object></p></p><p>Hace ya casi un mes, justo antes de empezar mis vacaciones, archivé un artículo muy interesante de <a href="http://mashable.com/2010/06/15/gatorade-social-media-mission-control/">Mashable</a>, que vi a través de <a href="http://www.enriquedans.com/2010/08/dimensionando-la-empresa-en-la-web-social.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ElBlogDeEnriqueDans+%28El+Blog+de+Enrique+Dans%29">Enrique Dans</a>. Aunque ya tiene un tiempo he creído conveniente destacarlo y hablar de él porque es un ejemplo arrollador de cómo algunas marcas se están tomando el auge de las redes sociales, especialmente en Estados Unidos. </p><p><a href="http://www.gatorade.com/default.aspx">Gatorade</a>, marca de bebidas energéticas para deportistas, ha montado un Centro de Control y seguimiento al más puro estilo NASA, desde el cual monitorizan todo aquello que millones de usuarios están diciciendo sobre su marca a tiempo real. Lo que escriben, lo que hablan y lo que linkan. Hasta cinco community managers contratados expresamente se dedican a gestionar y mantenter un diálogo constante. Y con toda esa información, consiguen medir el pulso real de lo que la gente dice de su marca, segundo a segundo, pudiendo sacar ideas e insights para futuras acciones de comunicación y construir dia a día una marca más social y cercana.</p><p>El vídeo que han relizado para explicarlo, y que está sobre estas líneas, es claro y contundente. Esto va en serio. Ya no se trata de tener a un becario en un despacho mirando el Facebook y escribiendo mensajes en Twitter. Como dice bien Enrique Dans, "quizá este sea uno de los mayores cambios en cuanto a la interacción de las empresas con sus clientes, desde la propia revolución industrial". Y mientras infinidad de marcas todavía no se han dado cuenta, otras llevan mucho camino recorrido. </p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:28:00 18SepCEST+1</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/gatorade-se-toma-en-serio-las-redes-sociales</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/gatorade-se-toma-en-serio-las-redes-sociales</guid>
		<author>
	      <name>tomaxmix</name>
	    </author>
				<category>redes sociales</category>	
					<category>web2.0</category>	
					<category>internet</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/gatorade-se-toma-en-serio-las-redes-sociales#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title>Hola Juan y David !</title>
		<description><![CDATA[<p>Juan Fernández y <a title="david blog" href="http://yodeluxe.blogspot.com/">David Freixanet</a> se han incorporado esta semana a Tiempo BBDO Barcelona. Juan es Licenciado en Publicidad y RRPP por la Universidad Pontificia de
 Salamanca y ha trabajado como redactor en Vinizius Young &amp; Rubicam y
 en Igriega Grupo de Comunicación. David  empezó su carrera profesional en Multigraf como diseñador gráfico, y ha trabajado en Globus MCMXC, TotOci y Complot como director de arte. También ha sido uno de los ganadores del último Tour de Agencias del Club de Creativos. Welcome to Tiempo !</p><p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3539/blog.jpg" class="imgPostA" width="580" /></p><p>Juan y David</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:25:00 10SepCEST+1</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/hola-juan-y-david-</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/hola-juan-y-david-</guid>
		<author>
	      <name>siskillo</name>
	    </author>
				<category>nuestra gente</category>	
					<category>tuset 6ª planta</category>	
					<category>creativos</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/hola-juan-y-david-#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title>Words</title>
		<description><![CDATA[<p>Lo último de <a title="everynone" href="http://www.everynone.com/">Everynone</a>, la productora de Will Hoffman nos trae este nuevo trabajo para Radiolab titulado Words. Somos fans de Everynone y de su trabajo y nos parece una manera sugerente e inspiradora de empezar un&#160; nuevo curso. Esperamos que hayáis pasado todos unas buenas vacaciones !</p><p><p><object width="580" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j0HfwkArpvU&hl=es&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j0HfwkArpvU&hl=es&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true" width="580" height="350"></embed></object></p></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:50:00 14AugCEST+1</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/words</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/words</guid>
		<author>
	      <name>siskillo</name>
	    </author>
				<category>inspiración</category>	
					<category>productoras</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/words#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title>Interesante artículo sobre los Pre-Test.</title>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3537/george_lois_great_ideas_main.jpg" width="325" class="imgPost" /></p><p>Muchos de los que nos dedicamos a esta profesión hemos visto más de una vez como un grupo de 10 señoras, que piensan que un briefing es un nuevo producto para la limpieza del inodoro, nos tumban una campaña en la que hemos invertido mucho tiempo y neuronas. Son los polémicos pre-test.</p><p>Acabamos de leer un <a href="http://www.theslogan.com/es_content/index.php/marketing/10069-ia-quien-le-importan-los-pre-tests">artículo</a> de <a href="http://juanisaza.blogspot.com/">Juan Isaza</a> con el que no podíamos estar más de acuerdo. Empleando datos de estudios, resultados y geniales metáforas,&#160;da una opinión muy acertada sobre ellos.&nbsp;En él nos cuenta que juzgar una campaña publicitaria en un pre-test es como juzgar la sinopsis de la película, al consumidor le cuentan la idea pero no se la hacen vivir. En la mayoría de los pre-test, una moderadora explica la idea con un power point. Después se tiran dos horas hablando sobre aquello, tiempo en el cual da tiempo de decir de todo, por supuesto. Y por lo general es difícil que se entusiasmen. La gente de máketing y los publicistas estamos muy preocupados por el mensaje, que se entienda bien, que guste, que nadie se ofenda. Y al final, a la gente muchas veces le acaba enamorando la forma, la película final. Si alguien debería juzgar una idea a esos niveles, debería de ser un profesional y no alguien que no tiene ni idea de cómo funciona la publicidad. Como dice el artículo, preguntarle a un consumidor por qué le gusta o no determinado producto “es como preguntarle a un paciente por qué cree que tiene determinada patología”.</p><p>¿Alguno se imagina un pre-test de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wlR1pTLhOzA">mano</a> de BMW? Esto es una mano que sale por la ventana a tomar fresco. Ala. ¿Y el coche? Nada, ni coche ni ostias. Estoy seguro de que no aguantaba ni el primer asalto. Pero luego el consumidor ve la película final y le gusta, no sabe por qué, pero le gusta.</p><p>En fin, que no tiene desperdicio. Podéis leer el artículo <a href="http://www.theslogan.com/es_content/index.php/marketing/10069-ia-quien-le-importan-los-pre-tests">aquí</a>.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:30:00 11AugCEST+1</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/interesante-articulo-sobre-los-pre-test</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/interesante-articulo-sobre-los-pre-test</guid>
		<author>
	      <name>Álber</name>
	    </author>
		 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/interesante-articulo-sobre-los-pre-test#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title>Una semana en Antigua</title>
		<description><![CDATA[<p>La semana pasada estuve en "La muy noble y muy Leal ciudad de Antigua" en Guatemala, invitado por la Asociación de agencias guatemalteca UGAP, y como miembro del jurado del <a title="Antigua" href="http://2010.festivalantigua.com/">Festival de publicidad de Antigua</a>. Éste es un festival publicitario consolidado en la región y lleva camino de convertirse en uno de los festivales de referencia de Latinoamérica. Más allá de las comparaciones con otros festivales de este lado del Atlántico,&#160; es refrescante y motivador asistir a un festival de estas características. Primero por la ciudad, Antigua, patrimonio de la Humanidad y un lugar encantador. Segundo por la gente, simpática, abierta y encantadora. Y tercero porque el nivel de la publicidad de la región crece año tras año a un ritmo muy alto y donde ya casi todos los países han dejado huella en Cannes, desde República Dominicana a Guatemala.</p><p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3536/Captura_de_pantalla_2010-07-29_a_las_17.42.38.png" class="imgPostA" width="580" /></p><p>Cuando fuí al festival reconozco que iba con la idea de que sería una semana intensa pero no tanto. Enfrentarse a casi 1500 piezas en tres días fue algo realmente agotador. TV, gráfica, online, promo, medios, radio, campañas integradas....Piezas y piezas que nos ocuparon a los 5 miembros del jurado 3 días y casi tres noches. En medio una breve pausa para ir al Ayutamiento de la ciudad y ser nombrado Visitante Ilustre con diploma incluído. En los días siguientes conferencias de gente como Philip Thomas, CEO del Festival de Cannes, Ulises Valencia de grupo W Mexico o Gastón Bigio de Ogilvy Latina. </p><p>A pesar de lo apretado del calendario la mañana del viernes tuve la oportunidad de escaparme y visitar Atitlan y su espectacular lago y&nbsp; Chichicastenango, ciudad de chamanes y espíritus varios.</p><p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3536/Captura_de_pantalla_2010-07-29_a_las_17.42.56.png" class="imgPostA" width="580" /></p><p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3536/Captura_de_pantalla_2010-07-29_a_las_17.43.13.png" class="imgPostA" width="580" /></p><p>En el jurado tuve el placer de poder trabajar junto a Gustavo Assman de WING NY,Mauricio Rocha de DDB Colombia, Ignacio Zuccarino de DRAFT FCB Mexico y Gastón Bigio de Ogilvy Latina, gente muy profesional y de enorme talento con los que después de esos intensos días ya puedo llamar amigos. Es curioso y a la vez digno de admirar que este festival escoja como jurado a personas que no trabajan en los países que pueden inscribir piezas, buscando así la objetividad máxima y la neutralidad de las votaciones. </p><p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3536/Captura_de_pantalla_2010-07-29_a_las_17.43.58.png" class="imgPostA" width="580" /></p><p>Gastón, Nacho, Siscu, Gus y Mauricio</p><p>Por último me gustaría destacar la pasión de todos los asistentes al festival. La entrega de premios fue realmente un espectáculo. Los premios eran recibidos con gritos, aplausos y vuvuzelas. Algo insólito por aquí. Pero que cuando lo vives realmente te das cuenta de la ilusión y la alegría de la gente ante el reconocimiento de su trabajo.&nbsp; </p><p>Os dejo con algunos de los trabajos que más me llamaron la atención.</p><p><a title="tricom" href="http://projects.grupopages.com/piezas/reload/">Tricom "Reload"&nbsp;</a></p><p><a title="baby pacifiers" href="http://vimeo.com/12064409">Baby Pacifiers</a></p><p><a title="banda" href="http://www.labandasonoradeunapeliculaquejamasvasaver.com/">Banda sonora</a></p><p><a title="seis mil colores" href="http://www.seismilcolores.com/">seismilcolores</a><a title="baby pacifiers" href="http://vimeo.com/12064409"></a></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:32:00 16JulCEST+1</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/una-semana-en-antigua</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/una-semana-en-antigua</guid>
		<author>
	      <name>siskillo</name>
	    </author>
				<category>publicidad</category>	
					<category>festivales</category>	
					<category>actualidad</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/una-semana-en-antigua#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title>Dos días en la Campus</title>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3535/wozniak.jpg" class="imgPost" width="500" /></p><p><em>Steve Wozniak fotografíado por </em><a href="http://www.flickr.com/photos/pixelydixel/">PixelyDixel</a></p><p>Durante los dos últimos días hemos estado visitando la <a href="http://www.campus-party.es/2010/paginaprincipal.html">Campus Party</a> y nos volvemos con una impresión muy satisfactoria. Si fuera únicamente por las noticias de los medios de comunicación, la Campus sería sólo una reunión de locos jugones que se pasan cinco días a oscuras con ordenadores de lo más extraño, matando extraterrestres sin parar y comiendo barritas energéticas. Nada más lejos de la realidad. Hoy la Campus es mucho más que eso. Pocos medios hablan de todo lo que rodea a esa gran quedadada multitudinaria de apasionados de la informática y la tecnología. Casi ningún telediario del país dice nada de las conferencias sobre ciencia, innovación y creatividad. Casi ninguno comenta nada sobre los talleres de diseño, robótica, electrónica y programación. Porque hoy la Campus se ha convertido ya en el lugar ideal de donde salir cargado de energía e inspiración para el futuro que viene.</p><p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3535/steve2.jpg" class="imgPost" width="500" /></p><p>Foto de <a href="http://www.flickr.com/photos/pixelydixel/">PixelyDixel</a></p><p>El inicio no pudo ser mejor. Asistimos a la conferencia de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Wozniak">Steve Wozniak</a>, co-fundador de Apple, a día de hoy fuera de la compañia pero cuyas opiniones siguen siendo muy influyentes en el ámbito tecnológico. Steve dejó alguna perla estupenda y despidió buen rollo y amabilidad por los cuatro costados, prestándose a firmar todos los ordenadores de la sala tras finalizar su intervención. Genial.<br /><br />Después, nos empapamos de muchos e interesantes temas: geolocalización, reputación en redes sociales, posibilidades de facebook, tipografía digital, talleres de stop-motion, creación de videojuegos, astronomía... Una experiencia enriquecedora fuera de los circuitos clásicos de las reuniones de publicitarios, pero todas ellas relacionadas con algunos de los temas que más nos apasionan: comunicación, tecnología e innovación.<br /><br />No sólo fue una grata experiencia a nivel de formación, sino que os podemos asegurar que vale la pena estar allí sólo por empaparse del ambiente general que se respira. Un ambiente cargado de optimismo, energía y ganas de hacer cosas nuevas y sorprendentes. Os aseguramos que, de esa gran reunión de "freaks", como algunos la llaman, saldrán los emprendedores que moverán la economía de este país muy pronto. Y como prueba de ello, nos quedamos con una de las frases que Wozniak dijo durante su conferencia: "el gobierno debería apoyar más a los que hoy están aquí y menos a todos esos ejecutivos con corbata que están allá arriba". Genial, otra vez.<a href="http://www.flickr.com/photos/pixelydixel/"></a></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:20:00 13JulCEST+1</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/dos-dias-en-la-campus</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/dos-dias-en-la-campus</guid>
		<author>
	      <name>tomaxmix</name>
	    </author>
				<category>innovación</category>	
					<category>tecnología</category>	
					<category>conferencias</category>	
					<category>festivales</category>	
					<category>internet</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/dos-dias-en-la-campus#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title>Cortos con webcam</title>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3534/nachovigalondo_timecrimes_560x330.jpg" class="imgPost" width="560" /></p><p>Dentro del concurso <a href="http://www.notodofilmfest.com/">Notodofilm</a> se organiza una sección especial patrocinada por Microsoft; cortometrajes rodados con webcam. El padrino de esta iniciativa es el director Nacho Vigalondo, que fue el primero en colaborar en el proyecto realizando una <a href="http://www.notodo.com/concurso/lifecam">trilogía de cortometrajes de cienciaficción</a> de un minuto cada uno. </p><p>LifeCam Shorts es una propuesta original que pone a prueba tu creatividad; ya se sabe que en la mayoría de ocasiones la escasez de medios da alas a las ideas. Si quieres participar <a href="http://www.notodo.com/concurso/lifecam/s/bases">aquí</a> encontrarás las bases, pero son tan sencillas como grabar tu historia de no más de 3 minutos de duracción, colgarla en la web y esperar a ver si ganas. </p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:06:00 9JulCEST+1</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/cortos-con-webcam</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/cortos-con-webcam</guid>
		<author>
	      <name>tomaxmix</name>
	    </author>
				<category>cortometrajes</category>	
					<category>concursos</category>	
					<category>cine</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/cortos-con-webcam#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title>¿Acabará la web con la televisión?</title>
		<description><![CDATA[<p><p><object width="580" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nvv40A0XxB0&hl=es&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nvv40A0XxB0&hl=es&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true" width="580" height="350"></embed></object></p> </p><p>Interesante artículo el que hemos leído en <a href="http://www.techi.com/">techi.com</a>. <a href="http://www.techi.com/2010/07/is-the-web-finally-ready-to-kill-television/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%253A+techirss+%2528Techi%2529">¿Matará la web a la tele?</a> Su conclusión es que no. Como era de esperar la tele sigue siendo el medio rey. Lo que sí que es cierto es que asistimos, paso a paso, a una reconversión del medio en muchas de sus facetas, forma y fondo, gracias sobretodo a sistemas DVR's, a la interconexión de dispositivos y, en el futuro, a servicios como <a href="http://www.google.com/tv/">Google TV</a> o <a href="http://www.hulu.com/plus">Hulu PLus</a>; pero&#160; todavía queda mucho camino por recorrer para hablar de cambio total en los hábitos de consumo.</p><p>En el camino hacia la nueva tele,&nbsp; la web y la televisión acaban compartiendo lo mejor de ambos mundos en un solo espacio donde tendremos la oportunidad de configurarnos la programación a medida, escogiendo canales, programas, series y películas a las que tendremos acceso a través del infinito universo de la red. De momento, y como dicen en el artículo, todavía quedan millones de personas en el mundo (la inmensa mayoría) que siguen viendo la televisión de forma pasiva. No les apetece invertir parte de su tiempo de ocio en decidir la programación que quieren mirar y prefieren sentarse en el sofá y esperar a ver lo que les dan.&nbsp;</p><p>En España hemos asistido ya a los primeros movimientos para poder disfrutar de televisión a la carta y crear nuestra propia parrilla personal. Hace un par de años, Canal Plus lanzó su dispositivo <a href="http://iplus.plus.es/tumandas/">iplus</a>, que te permite organizar y grabar las series, películas y programas que deseas ver. Además desde hace poco, incorporan un servicio de recomendados, a través del cual el iplus graba por ti los mejores programas de la semana. </p><p>Sony por su parte, ha llegado a un acuerdo con algunas de las principales cadenas de televisión en España (La sexta, TV3 y Antena 3) y en sus últimos modelos de televisión incorporan el <a href="http://www.sony.es/article/tv-a-la-carta">Bravia Internet Video</a>, que mediante conexión a la red te permite ver toda la programación de estas cadenas a la carta, a la hora que quieras y como quieras. </p><p>Pero la gran revolución llegará cuando los anchos de banda y las velocidades de conexión se amplíen. A partir de octubre, Movistar dará servicios de adsl a través de cable de <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Movistar/dara/Internet/megas/otono/elpeputec/20100712elpeputec_3/Tes">50 y 100 megas</a>, pensando también en ofrecer un servicio de televisión a la carta, videoclub en streaming y muchas otras opciones. Esta integración entre web y televisión permitirá además que nuestra propia programación la podamos ver no sólo en la tele del salón, sino en infinidad de otros dispositivos, puesto que poco a poco el contenido en la nube sustituirá a los sistemas de grabación en casa; <a href="http://www.hulu.com/plus">Hulu Plus</a> (por una cuota mensual de 9.99) y servcios como <a href="http://www.netflix.com/">Netflix</a>, en Estados Unidos ya te lo permiten.</p><p><p><object width="580" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/diTpeYoqAhc&hl=es&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/diTpeYoqAhc&hl=es&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true" width="580" height="350"></embed></object></p></p><p>De momento, aunque el número de usuarios que crean su propia programación continúa creciendo de forma exponencial, estamos lejos aún de unas cifras que indiquen una conversión total. Lo que sí que queda claro en el artículo es que la televisión, en el formato que sea, continuará siendo la reina y estará más viva que nunca gracias a la integración web / tele; lo que hará que, definitivamente, los hábitos de consumo de millones y millones de personas en todo el mundo cambien para siempre. </p><p>Y aunque, posiblemente no será pasado mañana, tenemos que estar preparados. </p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:00:00 12JulCEST+1</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/acabara-la-web-con-la-television</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/acabara-la-web-con-la-television</guid>
		<author>
	      <name>tomaxmix</name>
	    </author>
				<category>television</category>	
					<category>tecnología</category>	
					<category>internet</category>	
					<category>web2.0</category>	
					<category>tendencias</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/acabara-la-web-con-la-television#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title>Cuidado con lo que prometes</title>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3532/logotipo-fifa-world-cup.gif" class="imgPost" width="327" /></p><p>Es vox populi. <a href="http://alt1040.com/2010/07/tomtom-no-devuelve-el-dinero-prometido-tras-la-victoria-de-espana">Importantes blogs</a> se hicieron eco ayer, y hoy ya está saliendo en numerosos <a href="http://www.abc.es/20100713/sociedad/tomtom-segunda-empresa-mundial-201007131609.html">medios de comunicación</a> nacionales. </p><p>Muchas de las empresas que prometieron promociones increíbles si España ganaba el mundial, no están cumpliendo con su palabra. Tras ver como La Roja se alzaba con la copa, se apresuraron a poner en sus promociones condiciones que hasta entonces habían sido invisibles porque la publicidad no decía nada. </p><p>Intentar engañar a los consumidores hace unos años era, obiamente, igual de triste y deplorable; pero poca gente se enteraba porque la repercusión era mínima. Pero hoy, con internet la cosa cambia mucho. La red es implacable y puede hacer de lanzadera para que mañana la piedra te vuelva y te pegue en plena cara, y de la noche a la mañana, apareces en el los principales diarios y telenoticias del país. Incluso FACUA se ha hecho eco del tema y ha habilitado un teléfono para afectados.</p><p>Como podéis imaginar, el tema no nos hace ni pizca de gracia porque mina la imagen de nuestro sector. Otra vez. </p><p>Esperemos que sean consecuentes y el tema se arregle de la mejor manera posible. Rectificando. </p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:30:00 10JulCEST+1</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/cuidado-con-lo-que-prometes</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/cuidado-con-lo-que-prometes</guid>
		<author>
	      <name>tomaxmix</name>
	    </author>
				<category>web2.0</category>	
					<category>internet</category>	
					<category>promociones</category>	
			 
		<comments>http://www.barcelonaschiringuito.com/cuidado-con-lo-que-prometes#comments</comments>
		
	</item>
 
	<item>
		<title>¿Confías en Google?</title>
		<description><![CDATA[<p><p><object width="580" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R7yfV6RzE30&hl=es&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R7yfV6RzE30&hl=es&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true" width="580" height="350"></embed></object></p></p><p>Estoy leyendo el libro de <a href="http://www.buzzmachine.com/">Jeff Jarvis</a>, “<a href="http://www.amazon.com/What-Would-Google-Jeff-Jarvis/dp/0061709719">¿Y google, cómo lo haría?</a>”. Una lectura muy recomendable si te interesa conocer más en profundidad cómo y por qué Google se ha convertido en el gigante que es hoy en día, además de teorizar sobre el impacto que tendría aplicar su modelo de negocio a otros sectores más conservadores y tradicionales. Pero al margen del tema principal, el libro está repleto de reflexiones muy interesantes sobre lo que internet es actualmente y su contribución constante al crecimiento de un nuevo y revolucionario modelo económico.</p><p>Una de las reflexiones de Jarvis que leí hace unos días fue la causante de que me decidiera a escribir este post. “El control tiene una relación inversa a la confianza”. A simple vista parece una de esas sentencias complejas, difíciles de entender, pero su explicación resulta sencilla: cuanto más intentes controlar a los demás menos confiarán en ti; sin embargo, si cedes el control, más confianza vas a generar. Simple.</p><p>Jarvis lo considera una de las máximas de la nueva economía de la red y, sobre todo, uno de los principios a seguir por parte de las empresas que quieren crecer y prosperar con el nuevo paradigma, ganándose la confianza de los consumidores sin morir en el intento: dáles el control y confiarán; intenta controlarlos y te odiarán.</p><p>Vale. Entendido. Pero ¿qué pasa si aplicamos esa misma máxima a Google? Es cierto que cuando la empresa del buscador empezó a finales de los 90, tenía claro cuál sería su regla de oro: “<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_be_evil">Don’t be evil</a>”. Sin embargo, casi 12 años después, y sobre todo durante los últimos meses, se está generando un clima de desconfianza hacia ella. En las últimas semanas he tenido varias discusiones sobre el tema con muchos amigos y compañeros. Muchos opinan que Google está teniendo un papel de excesivo dominio; lo empiezan a ver como una empresa que amenaza con querer controlarlo todo.</p><p><img src="http://www.barcelonaschiringuito.com/public/assets/Post/3531/google_logos2.png" class="imgPostA" width="580" /></p><p>Desde mi punto de vista, sólo lo parece. Es cierto que Google ha cambiado muchas cosas, le ha dado la vuelta a las reglas del juego, ha inventado un nuevo modelo económico y empresarial y ha dictado algunas de las reglas que rigen la red a día de hoy. Sin embargo nosotros continuamos pensando igual que hace años, y todavía no estamos acostumbrándonos al cambio que está suponiendo la nueva internet.</p><p>Continuamos pensando bajo los antiguos esquemas y no terminamos de acostumbrarnos a ver cómo una empresa que nos ofrece productos para que hagamos con ellos lo que queramos, no sólo no quiere cobrarnos por ellos, sino que lo que está pidiendo a cambio es nuestra atención. Porque es de ahí precisamente de dónde saca su rendimiento económico. Cuanto más utilicemos sus productos, cuanto más atención dirigamos hacia la empresa del buscador, más beneficio económico saca ella. Más crecemos nosotros, más crece google. Sin embargo, seguimos viéndolo como algo sospechoso  y preferimos hacer una lectura más tradicional, fácil y conservadora sobre lo que significan los términos "control" y "monopolio".<br />Es inevitable que salgan entonces las típicas lecturas maquiavélicas, los planes oscuros, las conspiraciones sacadas de las películas de James Bond “hay que acabar con esa compañía que quiere dominar el mundo y controlarnos a todos”.</p><p>Que durante años las compañias telefónicas, los bancos o los grandes medios de comunicación hayan intentado tener el control sobre nosostros, no quiere decir que Google lo haga. Yo, personalmente, a la hora de hacer un uso ético de mis datos confío más en Google que en cualquiera de las compañís telefónicas que operan en España . Estoy más tranquilo teniendo alguno de mis archivos y calendarios personales en cualquiera de los productos de Google, que teniendo mi dinero en el banco, que de alguna manera sé que está ahí porque un extracto mensual me lo dice.</p><p>Tengo estadísticas y datos de cada uno de los movimientos que hago en la red de Google y para borrar el rastro en cualquiera de los productos que utilizo, Google me promete que lo hará tan sólo aprentando un botón. Que ya es mucho más de lo que me promete una compañía de adsl, puesto que después de intentar darme de baja de una de ellas, continuaba recibiendo facturas impagadas y cartas de empresas que me amenazaban con meterme en una lista de morosos en caso de no pagar, al más puro estilo mafioso. Y a día de hoy, siguen inundando mis buzones, el real y el virtual, con spam basura que no hace más que incrementar mi odio hacia ellos.</p><p>A mi, Google, hasta que no se demuestre lo contrario, me funciona y de momento me ofrece un servicio impecable que me ayuda en mi día a día. Me ofrece control y yo le doy confianza. </p><p>El día que deje de hacerlo, desconfiaré y me iré a otro lado.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:24:00 14JulCEST+1</pubDate>
		<link>http://www.barcelonaschiringuito.com/confias-en-google</link>
		<guid>http://www.barcelonaschiringuito.com/confias-en-google</guid>
		<author>
	      <name>tomaxmix</name>
	    </author>
